Рублевые платежи: | ||
Списание | Зачисление | |
28.12.2007 | В обычном режиме | В обычном режиме |
29.12.2007 | По тарифному плану «БАЗОВЫЙ»: - только бюджетные платежи, поступившие до 12 часов; По тарифному плану «ОПТИМАЛЬНЫЙ»: - бюджетные платежи, поступившие до 12 часов, - внутригородские срочные платежи («день в день»), поступившие до 12 часов. |
В обычном режиме |
30.12.2007 - 08.01.2008 | - | - |
09.01.2008 | в обычном режиме | в обычном режиме |
Валютные платежи: | ||
27.12.2007 | в обычном режиме | в обычном режиме |
28.12.2007 | только срочные платежи «день в день» | в обычном режиме |
29.12.2007 | внутрибанковские платежи | в обычном режиме |
30.12.2007 - 08.01.2008 | - | - |
09.01.2008 | в обычном режиме | в обычном режиме |
Рублевые платежи: | ||
Списание | Зачисление | |
28.12.2007 | В обычном режиме | В обычном режиме |
29.12.2007 | - бюджетные платежи, поступившие до 12.00 ч. - платежи с пометкой «срочно», поступившие до 12.00 ч. |
В обычном режиме |
30.12.2007 - 08.01.2008 | - | - |
09.01.2008 | в обычном режиме | в обычном режиме |
Валютные платежи: | ||
28.12.2007 | в обычном режиме | в обычном режиме |
29.12.2007 | внутрибанковские переводы | в обычном режиме |
30.12.2007 - 08.01.2008 | - | - |
09.01.2008 | в обычном режиме | в обычном режиме |